스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
7월 11 17:30 | 5.50Melbourne Knights | 4.48무승부 | 1.43Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 3.79Manly United | 3.39무승부 | 1.78Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.39Rochedale Rovers | 4.65무승부 | 5.30Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 5.80Southside Eagles FC | 5.20무승부 | 1.31Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.35Hellenic Athletic Club | 5.20무승부 | 5.20Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 2.88Azzurri United FC | 3.69무승부 | 1.99Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 7.30Italy (w) | 5.20무승부 | 1.26스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.90포르투갈 (w) | 3.34무승부 | 3.38벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 1.68보헤미안 | 3.59무승부 | 4.84골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.97워터포드 FC | 3.41무승부 | 3.57코크 시티 | 18 |
7월 11 23:59 | 5.70Metaloglobus Bucuresti | 3.87무승부 | 1.45유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 3.13FC 아르게스 | 3.00무승부 | 2.13빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 11 23:30 | 2.30Espoon Palloseura | 3.39무승부 | 2.55아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.66탐페레 유나이티드 | 3.66무승부 | 2.11Inter Turku 2 | 14 |
7월 12 02:30 | 2.11피욜니르 | 3.66무승부 | 2.67그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.67스로투르 레이캬비크 | 3.63무승부 | 2.12케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.23IR Reykjavik | 3.27무승부 | 2.72HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.32UMF Selfoss | 3.58무승부 | 1.85프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 3.69브레이 방랑자 | 3.30무승부 | 1.83던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.92조약 유나이티드 | 3.05무승부 | 2.21코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.83UC 더블린 | 3.12무승부 | 3.94핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.86웩스포드 FC | 3.44무승부 | 3.42애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:00 | 5.50Volna Pinsk | 4.07무승부 | 1.38Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 4.42FK Riteriai | 3.69무승부 | 1.60FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 2.12FC Kuressaare | 3.39무승부 | 2.81탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 4.72에딘버러 시티 | 3.67무승부 | 1.50패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 23:59 | 1.93Ghana (w) | 3.22무승부 | 3.10Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 5.20Tanzania (w) | 3.97무승부 | 1.41South Africa (w) | 12 |
7월 11 18:00 | 2.00South Africa U20 | 2.93무승부 | 3.20Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 2.97Malawi U20 | 2.84무승부 | 2.16Zambia U20 | 12 |
7월 12 02:30 | 2.83CA Aldosivi | 2.97무승부 | 2.55산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.13탈레레스 데 코르도바 | 2.80무승부 | 3.90알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 2.54푸에블라 | 3.16무승부 | 2.70아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 3.43FC 후아레스 | 3.28무승부 | 2.06클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.56클럽 티후아나 | 4.05무승부 | 5.10쿠에레타로 | 14 |
7월 12 06:00 | 2.15빌라 노바 | 2.80무승부 | 3.56EC 철도 운영자 | 8 |
7월 12 07:00 | 4.24야네로스 FC | 3.03무승부 | 1.79아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 3.81온세 칼다스 | 3.21무승부 | 1.83아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 3.64Guabira Montero | 3.75무승부 | 1.72클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 4.35CD Macara | 3.27무승부 | 1.71Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 2.51스포츠 루케노 | 2.88무승부 | 2.66장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 3.595월 스포츠 2 | 2.95무승부 | 1.98프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.12Gimnasia y Tiro | 2.70무승부 | 3.57CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 | 4.43Melbourne Knights | 2.56무승부 | 1.98Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 4.18Manly United | 2.26무승부 | 2.27Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.92Rochedale Rovers | 2.68무승부 | 4.40Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 4.78Southside Eagles FC | 2.94무승부 | 1.75Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.68Hellenic Athletic Club | 3.07무승부 | 4.96Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 3.11Azzurri United FC | 2.65무승부 | 2.36Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 6.80Italy (w) | 2.66무승부 | 1.67스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.33포르투갈 (w) | 2.29무승부 | 3.91벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 2.29보헤미안 | 2.15무승부 | 4.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.37워터포드 FC | 2.24무승부 | 3.94코크 시티 | 18 |
7월 11 23:59 | 5.20Metaloglobus Bucuresti | 2.23무승부 | 2.07유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 3.83FC 아르게스 | 2.01무승부 | 2.75빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 11 23:30 | 2.74Espoon Palloseura | 2.37무승부 | 2.98아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 3.04탐페레 유나이티드 | 2.52무승부 | 2.52Inter Turku 2 | 14 |
7월 12 02:30 | 2.50피욜니르 | 2.58무승부 | 2.99그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.07스로투르 레이캬비크 | 2.46무승부 | 2.56케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.77IR Reykjavik | 2.26무승부 | 3.13HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 3.56UMF Selfoss | 2.50무승부 | 2.27프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 4.06브레이 방랑자 | 2.21무승부 | 2.36던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 3.54조약 유나이티드 | 2.17무승부 | 2.65코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.37UC 더블린 | 2.05무승부 | 4.68핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.31웩스포드 FC | 2.36무승부 | 3.75애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:00 | 4.78Volna Pinsk | 2.33무승부 | 1.95Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 4.39FK Riteriai | 2.30무승부 | 2.18FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 2.57FC Kuressaare | 2.31무승부 | 3.32탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 4.94에딘버러 시티 | 2.32무승부 | 1.92패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 23:59 | 2.39Ghana (w) | 2.27무승부 | 3.41Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 4.40Tanzania (w) | 2.32무승부 | 2.03South Africa (w) | 12 |
7월 11 18:00 | 2.64South Africa U20 | 1.93무승부 | 3.93Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 3.58Malawi U20 | 1.89무승부 | 2.91Zambia U20 | 12 |
7월 12 02:30 | 3.39CA Aldosivi | 1.94무승부 | 3.21산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.79탈레레스 데 코르도바 | 1.80무승부 | 4.82알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 3.07푸에블라 | 2.08무승부 | 3.18아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 3.68FC 후아레스 | 2.14무승부 | 2.61클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 2.08클럽 티후아나 | 2.37무승부 | 4.57쿠에레타로 | 14 |
7월 12 07:00 | 4.84야네로스 FC | 1.95무승부 | 2.48아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 4.30온세 칼다스 | 2.11무승부 | 2.40아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 3.56Guabira Montero | 2.46무승부 | 2.30클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 4.69CD Macara | 2.07무승부 | 2.34Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 3.23스포츠 루케노 | 1.93무승부 | 3.41장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 4.455월 스포츠 2 | 1.91무승부 | 2.68프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.81Gimnasia y Tiro | 1.77무승부 | 4.97CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 | 1.90+1.25Melbourne Knights | 1.98-1.25Oakleigh Cannons | 14 | |
7월 11 17:30 | 2.16+1.00Melbourne Knights | 1.74-1.00Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 2.05+0.50Manly United | 1.77-0.50Blacktown City | 14 | |
7월 11 17:30 | 1.80+0.75Manly United | 2.02-0.75Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.86-1.25Rochedale Rovers | 1.96+1.25Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 1.99+1.50Southside Eagles FC | 1.83-1.50Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.89-1.50Hellenic Athletic Club | 1.93+1.50Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 1.84+0.50Azzurri United FC | 1.98-0.50Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 1.83+1.75Italy (w) | 1.99-1.75스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.12+1.50Italy (w) | 1.71-1.50스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.62+2.00Italy (w) | 2.25-2.00스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.89-0.50포르투갈 (w) | 1.93+0.50벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.12-0.75포르투갈 (w) | 1.71+0.75벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.61-0.25포르투갈 (w) | 2.26+0.25벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 1.85-0.75보헤미안 | 2.05+0.75골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.16-1.00보헤미안 | 1.76+1.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.67-0.50보헤미안 | 2.29+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.96-0.50워터포드 FC | 1.94+0.50코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.19-0.75워터포드 FC | 1.74+0.75코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.70-0.25워터포드 FC | 2.25+0.25코크 시티 | 18 |
7월 12 02:30 | 1.97-0.25피욜니르 | 1.89+0.25그린다비크 | 14 | |
7월 12 02:30 | 1.700.00피욜니르 | 2.190.00그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.84+0.25스로투르 레이캬비크 | 2.02-0.25케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.160.00스로투르 레이캬비크 | 1.720.00케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.05-0.25IR Reykjavik | 1.81+0.25HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.740.00IR Reykjavik | 2.130.00HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.02+0.50UMF Selfoss | 1.84-0.50프릴키르 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.84+0.75UMF Selfoss | 2.02-0.75프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 2.04+0.50브레이 방랑자 | 1.82-0.50던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.81+0.75브레이 방랑자 | 2.05-0.75던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.96+0.25조약 유나이티드 | 1.90-0.25코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.69+0.50조약 유나이티드 | 2.20-0.50코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.03-0.75UC 더블린 | 1.83+0.75핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.82-0.50UC 더블린 | 2.04+0.50핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.85-0.50웩스포드 FC | 2.01+0.50애슬론 타운 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.08-0.75웩스포드 FC | 1.78+0.75애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:00 | 1.84+1.25Volna Pinsk | 1.94-1.25Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 1.99+0.75FK Riteriai | 1.83-0.75FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 1.93-0.25FC Kuressaare | 1.89+0.25탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 1.83+1.00에딘버러 시티 | 1.95-1.00패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 23:59 | 1.92-0.50Ghana (w) | 1.86+0.50Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 1.77+1.25Tanzania (w) | 2.01-1.25South Africa (w) | 12 |
7월 11 18:00 | 1.80-0.25South Africa U20 | 1.98+0.25Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 1.84+0.25Malawi U20 | 1.94-0.25Zambia U20 | 12 |
7월 12 09:00 | 1.890.00푸에블라 | 2.010.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 09:00 | 2.29-0.25푸에블라 | 1.67+0.25아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 1.85+0.50FC 후아레스 | 2.05-0.50클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:00 | 2.17+0.25FC 후아레스 | 1.75-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 2.03-1.00클럽 티후아나 | 1.87+1.00쿠에레타로 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.76-0.75클럽 티후아나 | 2.16+0.75쿠에레타로 | 14 |
7월 12 06:00 | 1.89-0.25빌라 노바 | 1.99+0.25EC 철도 운영자 | 8 |
7월 12 07:00 | 1.70+0.75야네로스 FC | 2.13-0.75아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 2.00+0.50온세 칼다스 | 1.82-0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 1.83+0.75Guabira Montero | 1.99-0.75클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 2.13+0.50CD Macara | 1.70-0.50Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 1.850.00스포츠 루케노 | 1.970.00장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 2.07+0.255월 스포츠 2 | 1.75-0.25프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 1.85-0.25Gimnasia y Tiro | 1.97+0.25CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 | 1.89+0.50Melbourne Knights | 1.97-0.50Oakleigh Cannons | 14 |
7월 11 17:30 | 1.91+0.25Manly United | 1.91-0.25Blacktown City | 14 |
7월 11 18:30 | 1.91-0.50Rochedale Rovers | 1.91+0.50Redlands United | 12 | |
7월 11 18:30 | 1.74+0.75Southside Eagles FC | 2.08-0.75Caboolture SFC | 12 |
7월 11 17:00 | 1.99-0.75Hellenic Athletic Club | 1.83+0.75Garuda FC | 12 | |
7월 11 19:00 | 1.76+0.25Azzurri United FC | 2.06-0.25Darwin Olympic SC | 12 |
7월 12 03:00 | 1.87+0.75Italy (w) | 1.95-0.75스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.19+0.50Italy (w) | 1.66-0.50스페인 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 1.99-0.25포르투갈 (w) | 1.83+0.25벨기에 (w) | 18 | |
7월 12 03:00 | 2.31-0.50포르투갈 (w) | 1.58+0.50벨기에 (w) | 18 |
7월 12 02:45 | 1.85-0.25보헤미안 | 2.01+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.28-0.50보헤미안 | 1.64+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
7월 12 02:45 | 2.02-0.25워터포드 FC | 1.84+0.25코크 시티 | 18 | |
7월 12 02:45 | 1.490.00워터포드 FC | 2.580.00코크 시티 | 18 |
7월 11 23:59 | 1.79+0.50Metaloglobus Bucuresti | 2.07-0.50유니버시타티아 클루즈 | 14 | |
7월 12 02:30 | 1.65+0.25FC 아르게스 | 2.26-0.25빠른 부쿠레슈티 | 14 |
7월 11 23:30 | 1.840.00Espoon Palloseura | 2.020.00아틀란티스 | 14 | |
7월 11 23:59 | 2.130.00탐페레 유나이티드 | 1.740.00Inter Turku 2 | 14 |
7월 12 02:30 | 1.750.00피욜니르 | 2.120.00그린다비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 2.120.00스로투르 레이캬비크 | 1.750.00케플라비크 | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.800.00IR Reykjavik | 2.060.00HK Kopavogur | 14 | |
7월 12 03:15 | 1.88+0.25UMF Selfoss | 1.98-0.25프릴키르 | 14 |
7월 12 02:45 | 1.86+0.25브레이 방랑자 | 2.00-0.25던독 | 14 | |
7월 12 02:45 | 2.260.00조약 유나이티드 | 1.650.00코브 램블러스 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.97-0.25UC 더블린 | 1.89+0.25핀 하프 | 14 | |
7월 12 02:45 | 1.99-0.25웩스포드 FC | 1.87+0.25애슬론 타운 | 14 |
7월 11 23:00 | 1.84+0.50Volna Pinsk | 1.94-0.50Minsk | 12 |
7월 11 23:59 | 1.99+0.25FK Riteriai | 1.83-0.25FA Siauliai | 12 |
7월 11 23:59 | 1.660.00FC Kuressaare | 2.190.00탐메카 다르투 | 12 |
7월 12 02:45 | 2.19+0.25에딘버러 시티 | 1.62-0.25패트릭 티슬 | 12 |
7월 11 23:59 | 2.05-0.25Ghana (w) | 1.73+0.25Mali (w) | 12 | |
7월 12 03:00 | 1.76+0.50Tanzania (w) | 2.02-0.50South Africa (w) | 12 |
7월 11 18:00 | 2.16-0.25South Africa U20 | 1.64+0.25Angola U20 | 12 | |
7월 11 21:00 | 2.120.00Malawi U20 | 1.670.00Zambia U20 | 12 |
7월 12 02:30 | 1.990.00CA Aldosivi | 1.870.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 14 | |
7월 12 07:00 | 2.21-0.25탈레레스 데 코르도바 | 1.68+0.25알마그로의 성 로렌스 | 14 |
7월 12 09:00 | 1.890.00푸에블라 | 1.970.00아틀라스 | 14 | |
7월 12 11:00 | 1.70+0.25FC 후아레스 | 2.19-0.25클럽 아메리카 | 14 | |
7월 12 11:05 | 1.77-0.25클럽 티후아나 | 2.09+0.25쿠에레타로 | 14 |
7월 12 07:00 | 1.81+0.25야네로스 FC | 2.01-0.25아메리카 데 칼리 | 12 | |
7월 12 09:10 | 1.83+0.25온세 칼다스 | 1.99-0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 12 |
7월 12 07:00 | 1.84+0.25Guabira Montero | 1.98-0.25클럽은 항상 준비되어 있습니다 | 12 |
7월 12 08:00 | 1.89+0.25CD Macara | 1.93-0.25Independiente del Valle | 12 |
7월 12 03:00 | 1.850.00스포츠 루케노 | 1.970.00장군 기사 JLM | 12 | |
7월 12 05:30 | 1.69+0.255월 스포츠 2 | 2.14-0.25프리덤 아순시온 | 12 |
7월 12 09:00 | 2.19-0.25Gimnasia y Tiro | 1.66+0.25CA Patronato | 12 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
---|---|---|
1.943.25오버 | 1.923.25언더 | 14 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
1.693.00오버 | 2.203.00언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.972.75오버 | 1.832.75언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
1.732.50오버 | 2.072.50언더 | 14 |
7월 11 18:30 Rochedale Rovers -vs- Redlands United | ||
---|---|---|
2.013.75오버 | 1.793.75언더 | 12 |
7월 11 18:30 Southside Eagles FC -vs- Caboolture SFC | ||
1.964.00오버 | 1.844.00언더 | 12 |
7월 11 17:00 Hellenic Athletic Club -vs- Garuda FC | ||
---|---|---|
1.764.00오버 | 2.044.00언더 | 12 |
7월 11 19:00 Azzurri United FC -vs- Darwin Olympic SC | ||
1.813.50오버 | 1.993.50언더 | 12 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
---|---|---|
1.943.25오버 | 1.863.25언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
1.793.00오버 | 2.013.00언더 | 18 |
7월 12 03:00 Italy (w) -vs- 스페인 (w) | ||
2.193.50오버 | 1.643.50언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.792.75오버 | 2.012.75언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
2.093.00오버 | 1.713.00언더 | 18 |
7월 12 03:00 포르투갈 (w) -vs- 벨기에 (w) | ||
1.672.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
---|---|---|
1.952.50오버 | 1.932.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.712.25오버 | 2.202.25언더 | 18 |
7월 12 02:45 보헤미안 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.232.75오버 | 1.692.75언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
2.012.75오버 | 1.872.75언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
1.752.50오버 | 2.142.50언더 | 18 |
7월 12 02:45 워터포드 FC -vs- 코크 시티 | ||
2.353.00오버 | 1.623.00언더 | 18 |
7월 11 23:59 Metaloglobus Bucuresti -vs- 유니버시타티아 클루즈 | ||
---|---|---|
1.912.50오버 | 1.932.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 Metaloglobus Bucuresti -vs- 유니버시타티아 클루즈 | ||
2.062.75오버 | 1.782.75언더 | 14 |
7월 12 02:30 FC 아르게스 -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.962.25오버 | 1.882.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 FC 아르게스 -vs- 빠른 부쿠레슈티 | ||
1.662.00오버 | 2.212.00언더 | 14 |
7월 11 23:30 Espoon Palloseura -vs- 아틀란티스 | ||
---|---|---|
1.903.00오버 | 1.943.00언더 | 14 |
7월 11 23:30 Espoon Palloseura -vs- 아틀란티스 | ||
2.173.25오버 | 1.693.25언더 | 14 |
7월 11 23:59 탐페레 유나이티드 -vs- Inter Turku 2 | ||
2.003.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
7월 11 23:59 탐페레 유나이티드 -vs- Inter Turku 2 | ||
1.753.25오버 | 2.093.25언더 | 14 |
7월 12 02:30 피욜니르 -vs- 그린다비크 | ||
---|---|---|
1.903.50오버 | 1.943.50언더 | 14 |
7월 12 02:30 피욜니르 -vs- 그린다비크 | ||
2.173.75오버 | 1.693.75언더 | 14 |
7월 12 03:15 스로투르 레이캬비크 -vs- 케플라비크 | ||
2.003.50오버 | 1.843.50언더 | 14 |
7월 12 03:15 스로투르 레이캬비크 -vs- 케플라비크 | ||
1.793.25오버 | 2.053.25언더 | 14 |
7월 12 03:15 IR Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
1.862.75오버 | 1.982.75언더 | 14 |
7월 12 03:15 IR Reykjavik -vs- HK Kopavogur | ||
2.173.00오버 | 1.693.00언더 | 14 |
7월 12 03:15 UMF Selfoss -vs- 프릴키르 | ||
1.853.25오버 | 1.993.25언더 | 14 |
7월 12 03:15 UMF Selfoss -vs- 프릴키르 | ||
2.053.50오버 | 1.793.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 브레이 방랑자 -vs- 던독 | ||
---|---|---|
1.832.50오버 | 2.012.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 브레이 방랑자 -vs- 던독 | ||
2.022.75오버 | 1.822.75언더 | 14 |
7월 12 02:45 조약 유나이티드 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.892.50오버 | 1.952.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 조약 유나이티드 -vs- 코브 램블러스 | ||
1.702.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
7월 12 02:45 UC 더블린 -vs- 핀 하프 | ||
1.912.25오버 | 1.932.25언더 | 14 |
7월 12 02:45 UC 더블린 -vs- 핀 하프 | ||
2.142.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
7월 12 02:45 웩스포드 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.963.00오버 | 1.883.00언더 | 14 |
7월 12 02:45 웩스포드 FC -vs- 애슬론 타운 | ||
1.752.75오버 | 2.092.75언더 | 14 |
7월 11 23:00 Volna Pinsk -vs- Minsk | ||
---|---|---|
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 11 23:59 FK Riteriai -vs- FA Siauliai | ||
---|---|---|
1.862.75오버 | 1.942.75언더 | 12 |
7월 11 23:59 FC Kuressaare -vs- 탐메카 다르투 | ||
---|---|---|
1.963.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 12 02:45 에딘버러 시티 -vs- 패트릭 티슬 | ||
---|---|---|
1.882.75오버 | 1.902.75언더 | 12 |
7월 11 23:59 Ghana (w) -vs- Mali (w) | ||
---|---|---|
2.023.00오버 | 1.763.00언더 | 12 |
7월 12 03:00 Tanzania (w) -vs- South Africa (w) | ||
1.943.00오버 | 1.843.00언더 | 12 |
7월 11 18:00 South Africa U20 -vs- Angola U20 | ||
---|---|---|
2.042.25오버 | 1.742.25언더 | 12 |
7월 11 21:00 Malawi U20 -vs- Zambia U20 | ||
1.842.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
7월 12 02:30 CA Aldosivi -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
---|---|---|
1.942.00오버 | 1.942.00언더 | 14 |
7월 12 02:30 CA Aldosivi -vs- 산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | ||
2.232.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
7월 12 07:00 탈레레스 데 코르도바 -vs- 알마그로의 성 로렌스 | ||
2.011.75오버 | 1.871.75언더 | 14 |
7월 12 07:00 탈레레스 데 코르도바 -vs- 알마그로의 성 로렌스 | ||
1.771.50오버 | 2.121.50언더 | 14 |
7월 12 09:00 푸에블라 -vs- 아틀라스 | ||
---|---|---|
1.892.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
7월 12 09:00 푸에블라 -vs- 아틀라스 | ||
2.122.50오버 | 1.772.50언더 | 14 |
7월 12 11:00 FC 후아레스 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.972.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
7월 12 11:00 FC 후아레스 -vs- 클럽 아메리카 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 14 |
7월 12 11:05 클럽 티후아나 -vs- 쿠에레타로 | ||
1.852.75오버 | 2.032.75언더 | 14 |
7월 12 11:05 클럽 티후아나 -vs- 쿠에레타로 | ||
2.123.00오버 | 1.773.00언더 | 14 |
7월 12 06:00 빌라 노바 -vs- EC 철도 운영자 | ||
---|---|---|
1.971.75오버 | 1.891.75언더 | 8 |
7월 12 07:00 야네로스 FC -vs- 아메리카 데 칼리 | ||
---|---|---|
1.962.00오버 | 1.842.00언더 | 12 |
7월 12 09:10 온세 칼다스 -vs- 아틀레티코 나시오날 메델린 | ||
2.012.50오버 | 1.792.50언더 | 12 |
7월 12 07:00 Guabira Montero -vs- 클럽은 항상 준비되어 있습니다 | ||
---|---|---|
1.993.25오버 | 1.813.25언더 | 12 |
7월 12 08:00 CD Macara -vs- Independiente del Valle | ||
---|---|---|
1.862.25오버 | 1.942.25언더 | 12 |
7월 12 03:00 스포츠 루케노 -vs- 장군 기사 JLM | ||
---|---|---|
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 12 |
7월 12 05:30 5월 스포츠 2 -vs- 프리덤 아순시온 | ||
1.932.00오버 | 1.872.00언더 | 12 |
7월 12 09:00 Gimnasia y Tiro -vs- CA Patronato | ||
---|---|---|
1.761.50오버 | 2.041.50언더 | 12 |
7월 11 17:30 Melbourne Knights -vs- Oakleigh Cannons | ||
---|---|---|
1.741.25오버 | 2.131.25언더 | 14 |
7월 11 17:30 Manly United -vs- Blacktown City | ||
---|---|---|
1.711.00오버 | 2.091.00언더 | 14 |
7월 11 18:30 Rochedale Rovers -vs- Redlands United | ||
