Hôm Nay (61) | Thứ Hai 7/07 (3) | THứ Ba 7/08 (1) | Thứ Tư 7/09 (0) | Thứ Năm 7/10 (0) | Thứ Sáu 7/11 (0) | Thứ Bảy 7/12 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/07 04:30 | 1.51Miami Heat | 2.53LA Lakers | 14 | |
7/07 06:30 | 1.85Golden State Warriors | 2.01San Antonio Spurs | 14 |
7/07 01:00 | 1.43New York Liberty (w) | 2.75Seattle Storm | 43 |
9/12 **:** | 1.740.00Eastern Conference | 2.110.00Western Conference | 1 |
7/07 01:00 | 1.89-0.50Breanna Stewart | 1.95+0.50Nneka Ogwumike | 3 | |
7/07 04:00 | 1.98+3.50Olivia Nelson Ododa | 1.86-3.50Aja Wilson | 3 | |
7/07 07:00 | 1.92+5.50Napheesa Collier | 1.92-5.50Angel Reese | 3 |
7/07 01:00 | 1.99+1.50Breanna Stewart | 1.85-1.50Skylar Diggins | 3 | |
7/07 07:00 | 1.94-2.50Courtney Williams | 1.90+2.50Angel Reese | 3 |
7/07 01:00 | 1.97-1.50Sabrina Ionescu | 1.87+1.50Gabby Williams | 3 | |
7/07 07:00 | 1.85-0.50Kayla McBride | 1.99+0.50Ariel Atkins | 3 |
7/07 04:30 | 1.97-2.50Miami Heat | 1.85+2.50LA Lakers | 14 | |
7/07 06:30 | 1.95-0.50Golden State Warriors | 1.87+0.50San Antonio Spurs | 14 |
7/07 04:30 Miami Heat -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.82174.50Tài | 2.00174.50Xỉu | 14 |
7/07 04:30 Miami Heat -và- LA Lakers | ||
1.87175.00Tài | 1.95175.00Xỉu | 14 |
7/07 06:30 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
1.85172.00Tài | 1.97172.00Xỉu | 14 |
7/07 06:30 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
1.92172.50Tài | 1.90172.50Xỉu | 14 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
---|---|---|
1.88167.50Tài | 1.96167.50Xỉu | 43 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94168.00Tài | 1.90168.00Xỉu | 43 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
1.99168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 43 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.90156.50Tài | 1.94156.50Xỉu | 35 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.97157.00Tài | 1.87157.00Xỉu | 35 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
2.04157.50Tài | 1.80157.50Xỉu | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.75159.50Tài | 2.09159.50Xỉu | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.80160.00Tài | 2.04160.00Xỉu | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.87160.50Tài | 1.97160.50Xỉu | 35 |
7/07 01:00 Connecticut Sun (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.92155.50Tài | 1.90155.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Las Vegas Aces (w) -và- Seattle Storm | ||
1.96169.50Tài | 1.86169.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.92173.50Tài | 1.90173.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Seattle Storm -và- Chicago Sky (w) | ||
1.85154.50Tài | 1.97154.50Xỉu | 3 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.96157.50Tài | 1.86157.50Xỉu | 3 |
7/07 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.87160.50Tài | 1.95160.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart -và- Skylar Diggins | ||
---|---|---|
1.9737.50Tài | 1.8537.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu -và- Nneka Ogwumike | ||
1.8435.50Tài | 1.9835.50Xỉu | 3 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa -và- Aja Wilson | ||
1.9232.50Tài | 1.9032.50Xỉu | 3 |
7/07 04:00 Tina Charles -và- Chelsea Gray | ||
1.8626.50Tài | 1.9626.50Xỉu | 3 |
7/07 07:00 Napheesa Collier -và- Ariel Atkins | ||
1.9736.50Tài | 1.8536.50Xỉu | 3 |
7/07 07:00 Kayla McBride -và- Angel Reese | ||
1.8328.50Tài | 1.9928.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart -và- Nneka Ogwumike | ||
---|---|---|
1.9014.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 3 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa -và- Aja Wilson | ||
1.9516.50Tài | 1.8716.50Xỉu | 3 |
7/07 07:00 Napheesa Collier -và- Angel Reese | ||
1.9621.50Tài | 1.8621.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart -và- Skylar Diggins | ||
---|---|---|
1.869.50Tài | 1.969.50Xỉu | 3 |
7/07 07:00 Courtney Williams -và- Angel Reese | ||
1.908.50Tài | 1.928.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu -và- Gabby Williams | ||
---|---|---|
1.994.50Tài | 1.834.50Xỉu | 3 |
7/07 07:00 Kayla McBride -và- Ariel Atkins | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
---|---|---|
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.9918.50Tài | 1.8318.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9617.50Tài | 1.8617.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -và- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
2.169.50Tài | 1.689.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.9623.50Tài | 1.8623.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.8621.50Tài | 1.9621.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
1.9014.50Tài | 1.9214.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.9914.50Tài | 1.8314.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
---|---|---|
1.837.50Tài | 1.997.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -và- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
2.0510.50Tài | 1.7710.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
---|---|---|
1.683.50Tài | 2.163.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.835.50Tài | 1.995.50Xỉu | 2 |
7/07 04:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.654.50Tài | 2.204.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
1.995.50Tài | 1.835.50Xỉu | 2 |
7/07 07:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
2.073.50Tài | 1.753.50Xỉu | 2 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.992.50Xỉu | 1 |
7/07 01:00 Gabby Williams (Over) -và- Gabby Williams (Under) | ||
1.991.50Tài | 1.831.50Xỉu | 1 |
7/07 04:00 Jewell Loyd (Over) -và- Jewell Loyd (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
7/07 07:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.992.50Tài | 1.832.50Xỉu | 1 |
7/07 07:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
1.871.50Tài | 1.951.50Xỉu | 1 |
7/07 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9332.50Tài | 1.8732.50Xỉu | 2 |
7/07 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.6126.50Tài | 2.2326.50Xỉu | 2 |
7/07 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.937.50Tài | 1.877.50Xỉu | 2 |
7/07 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.9824.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 2 |
7/07 **:** Chicago Sky (w) (Over) -và- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.9512.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 2 |
7/07 04:30 Miami Heat -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.9087.50Tài | 1.9087.50Xỉu | 14 |
7/07 06:30 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
1.8585.50Tài | 1.9585.50Xỉu | 14 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
---|---|---|
1.9782.00Tài | 1.8582.00Xỉu | 43 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
2.0582.50Tài | 1.7782.50Xỉu | 43 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.7576.50Tài | 2.0776.50Xỉu | 35 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8277.00Tài | 2.0077.00Xỉu | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.8579.50Tài | 1.9779.50Xỉu | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.9180.00Tài | 1.9180.00Xỉu | 35 |
7/07 04:30 Miami Heat -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 06:30 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 35 |
7/07 01:00 Connecticut Sun (w) -và- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Las Vegas Aces (w) -và- Seattle Storm | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Seattle Storm -và- Chicago Sky (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Minnesota Lynx (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 04:00 Las Vegas Aces (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart -và- Skylar Diggins | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu -và- Nneka Ogwumike | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa -và- Aja Wilson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 04:00 Tina Charles -và- Chelsea Gray | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 07:00 Napheesa Collier -và- Ariel Atkins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 07:00 Kayla McBride -và- Angel Reese | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart -và- Nneka Ogwumike | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa -và- Aja Wilson | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 07:00 Napheesa Collier -và- Angel Reese | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart -và- Skylar Diggins | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 07:00 Courtney Williams -và- Angel Reese | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu -và- Gabby Williams | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 07:00 Kayla McBride -và- Ariel Atkins | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
7/07 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -và- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -và- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Aja Wilson (Over) -và- Aja Wilson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 01:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Courtney Williams (Over) -và- Courtney Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 07:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 **:** New York Liberty (w) (Over) -và- New York Liberty (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 **:** Seattle Storm (w) (Over) -và- Seattle Storm (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 **:** Connecticut Sun (w) (Over) -và- Connecticut Sun (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -và- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 **:** Chicago Sky (w) (Over) -và- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/07 04:30 Miami Heat -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 06:30 Golden State Warriors -và- San Antonio Spurs | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/07 01:00 New York Liberty (w) -và- Seattle Storm | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 43 |
7/07 04:00 Connecticut Sun (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 35 |
7/07 07:00 Minnesota Lynx (w) -và- Chicago Sky (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 35 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?