Hôm Nay (6) | Thứ Bảy 6/28 (0) | Chủ Nhật 6/29 (0) | Thứ Hai 6/30 (0) | THứ Ba 7/01 (0) | Thứ Tư 7/02 (0) | Thứ Năm 7/03 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | CA Huracan Las Heras | Bartolome Mitre | 14 |
0-0 Trực Tiếp CA Huracan Las Heras -và- Bartolome Mitre | ||
---|---|---|
1.95147.50Tài | 1.75147.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp CA Huracan Las Heras -và- Bartolome Mitre | ||
1.85146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp CA Huracan Las Heras -và- Bartolome Mitre | ||
1.75145.50Tài | 1.95145.50Xỉu | 14 |
0-0 Trực Tiếp CA Huracan Las Heras -và- Bartolome Mitre | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 14 |
6/28 07:05 | 1.72Regatas Corrientes Basquet | 2.00Instituto AC Cordoba Basquet | 25 | |
6/28 09:10 | 1.45AA Quimsa Basquet | 2.53Boca Juniors Basquet | 28 |
6/28 08:00 | 1.37Talleres de Tafi Viejo | 2.81BC El Ceibo | 14 | |
6/28 08:30 | 1.47Belgrano de San Nicolas | 2.49SD Perfora Plaza Huincul | 12 | |
6/28 08:30 | 1.43CA Villa San Martin | 2.61Hindu Club de Resistencia | 10 |
6/28 08:00 | 1.95-6.00Talleres de Tafi Viejo | 1.79+6.00BC El Ceibo | 14 | |
6/28 08:30 | 1.86-4.50Belgrano de San Nicolas | 1.88+4.50SD Perfora Plaza Huincul | 12 |
6/28 08:00 | 1.90-3.00Talleres de Tafi Viejo | 1.84+3.00BC El Ceibo | 14 | |
6/28 08:30 | 1.90-2.50Belgrano de San Nicolas | 1.84+2.50SD Perfora Plaza Huincul | 12 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.77150.50Tài | 1.96150.50Xỉu | 25 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.97152.50Tài | 1.76152.50Xỉu | 25 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.81151.00Tài | 1.91151.00Xỉu | 25 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.91152.00Tài | 1.81152.00Xỉu | 25 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.86151.50Tài | 1.86151.50Xỉu | 25 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.88155.50Tài | 1.84155.50Xỉu | 28 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.93156.00Tài | 1.79156.00Xỉu | 28 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.83155.00Tài | 1.89155.00Xỉu | 28 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.78154.50Tài | 1.94154.50Xỉu | 28 |
6/28 08:00 Talleres de Tafi Viejo -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.85156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 14 |
6/28 08:30 Belgrano de San Nicolas -và- SD Perfora Plaza Huincul | ||
1.87143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 12 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.7874.50Tài | 1.9474.50Xỉu | 25 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.9475.50Tài | 1.7875.50Xỉu | 25 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
1.8675.00Tài | 1.8675.00Xỉu | 25 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.7876.50Tài | 1.9476.50Xỉu | 28 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.9677.50Tài | 1.7777.50Xỉu | 28 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.8877.00Tài | 1.8477.00Xỉu | 28 |
6/28 08:00 Talleres de Tafi Viejo -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.8478.00Tài | 1.8878.00Xỉu | 14 |
6/28 08:30 Belgrano de San Nicolas -và- SD Perfora Plaza Huincul | ||
1.8571.50Tài | 1.8771.50Xỉu | 12 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
6/28 08:00 Talleres de Tafi Viejo -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/28 08:30 Belgrano de San Nicolas -và- SD Perfora Plaza Huincul | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/28 08:30 CA Villa San Martin -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
6/28 07:05 Regatas Corrientes Basquet -và- Instituto AC Cordoba Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 25 |
6/28 09:10 AA Quimsa Basquet -và- Boca Juniors Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
6/28 08:00 Talleres de Tafi Viejo -và- BC El Ceibo | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/28 08:30 Belgrano de San Nicolas -và- SD Perfora Plaza Huincul | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/28 08:30 CA Villa San Martin -và- Hindu Club de Resistencia | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?