Today (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Mais (16) |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.8446.50Acima | 2.0046.50Abaixo | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
1.9247.00Acima | 1.9247.00Abaixo | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.8645.50Acima | 1.9845.50Abaixo | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9446.00Acima | 1.9046.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.9048.50Acima | 1.9448.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
2.0249.00Acima | 1.8249.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.8644.50Acima | 1.9844.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.9245.00Acima | 1.9245.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.8846.50Acima | 1.9646.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.9447.00Acima | 1.9047.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.8446.00Acima | 2.0046.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9246.50Acima | 1.9246.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.8941.50Acima | 1.9541.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9442.00Acima | 1.9042.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.8642.50Acima | 1.9842.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9643.00Acima | 1.8843.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.8439.00Acima | 2.0039.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9239.50Acima | 1.9239.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.8645.50Acima | 1.9845.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.9446.00Acima | 1.9046.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.8241.00Acima | 2.0241.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.9041.50Acima | 1.9441.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8145.00Acima | 2.0345.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8845.50Acima | 1.9645.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.8449.00Acima | 2.0049.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9049.50Acima | 1.9449.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.8445.50Acima | 2.0045.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9046.00Acima | 1.9446.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.8552.00Acima | 1.9952.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.9252.50Acima | 1.9252.50Abaixo | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9043.00Acima | 1.9443.00Abaixo | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9843.50Acima | 1.8643.50Abaixo | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?